Vermarktungsart | Miete |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 27749 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Grüne Str. |
Hausnummer | 80 |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Gesamtfläche | 70 m² |
Bürofläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Nebenfläche | 20 m² |
Kaltmiete | 500 € |
Nebenkosten | 85 € |
Warmmiete | 740 € |
Heizkosten | 155 € |
Währung | € |
Kaution | 1.000 € |
Objekt-Nr. | 028-1064 |
Vermarktungsart | Miete |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 27749 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Grüne Str. |
Hausnummer | 80 |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Gesamtfläche | 70 m² |
Bürofläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Nebenfläche | 20 m² |
Kaltmiete | 500 € |
Nebenkosten | 85 € |
Warmmiete | 740 € |
Heizkosten | 155 € |
Währung | € |
Kaution | 1.000 € |
Objekt-Nr. | 028-1064 |
Diese Büroeinheit besteht aus 2 Räumen und einem WC. Der Büroraum hat eine Fläche von ca. 50 m². Im anschließenden Raum befindet sich eine Nische für eine Teeküche.
Zum Objekt gehört kein eigener Parkplatz.
Lage:Das Gewerbeobjekt liegt an einer citynahen Nebenstraße (Grüne Straße) in einem Mischgebiet.
Ausstattung:- Bodenbelag ist vom Mieter auszutauschen
- Öl-Zentralheizung
- separates WC
Sonstiges:MIETKONDITIONEN/SONSTIGES
Kaltmiete: € 420,17
Nebenkosten: € 71,43 (Pauschale inkl. Wasser)
Heizkosten: € 130,25 (Pauschale)
zzgl. 19% MwSt. € 118,15
Gesamt brutto: € 740,00
Gesamt an den Vermieter zu überweisen: € 740,00 (pro Monat)
Der Stromverbrauch wird separat erfasst und kann nur über den Vermieter bezogen werden (gegen Aufpreis).
Mietkaution: € 1.100,00
Der Energieausweis ist beantragt.